Konkursy międzyszkolne
Lp. | Nazwa konkursu | Imię i nazwisko ucznia | Zdobyta nagroda | Nauczyciel prowadzący |
---|---|---|---|---|
1 | Międzyszkolny Turniej „Bezpiecznie i pewnie z rowerem i na rowerze” | B. Chojnacki kl. Vb Sz. Fluder kl. VIa N. Kleczkowska kl.VIb | IV miejsce | M. Wrona |
2 | Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Bezpieczne ferie” | J.Molenda kl.IIc | wyróżnienie | K.Polak |
3 | Konkurs wiedzy o Wrocławiu „Wrocławskie Krasnale” | J.Karlikowska kl.IIIb K.Krasoń kl.IIIb M.Górska kl.IIIb | II miejsce | A.Walińska-Truss |
4 | Międzyszkolny konkurs Plastyczny „Bądź jak…” | K.Grabowska kl.VIb | nagroda | M.Makosch |
5 | Międzyszkolny Konkurs graficzno-plastyczny ”Moje śniadanie do szkoły” | H.Kucner kl.Vb | nagroda | A.Krzaczek |
Konkursy miejskie-powiatowe
Lp. | Nazwa konkursu | Imię i nazwisko ucznia | Zdobyta nagroda | Nauczyciel prowadzący |
---|---|---|---|---|
1 | „Magiczne drzewo” (w ramach III edycji kampanii „Nasz Czysty Wrocław”) | W. Zając kl. IIIa P. Hajbos kl. IIIa A. Chojnowska kl. IIIa Z.Staszewska kl.VIb M.Luczys kl.VIa K.Grabowska kl.VIb dzieci z oddziału przedszkolnego dzieci ze świetlicy szkolnej | II miejsce I miejsce wyróżnienie wyróżnienie | M. Raczkowska M.Makosch A. Krzaczek E.Gajownik E.Kucharska |
2 | Konkurs na edukacyjny projekt badawczy w ramach II Kongresu Dzieci i Młodzieży | K. Grabowska kl. VIb | wyróżnienie | K. Wielogórski |
3 | III Turniej wiedzy o komunikacji miejskiej „Szybko, bezpiecznie i ekologicznie po Wrocławiu” | J. Ziółkowska kl. IVa | I miejsce | K. Wielogórski |
4 | „Odkryj w sobie programistę” | K. Grabowska kl.VIb Z. Staszewska kl. VIb M. Woźniak kl. VIb O. Chyra kl. Va W. Sąpor kl. IIIa | wyróżnienie | R. Słowińska-Stępień |
5 | Mistrzostwa Wrocławia w minikoszykówce | K. Zając kl. Va K.Sawicka kl.Vc K. Wiktorowska kl.Vc Z.Gaworska kl.VIa P.Skrucha kl.VIa G.Wyczyńska kl.VIa M.Luczys kl.VIa W.Banaszek kl.VIa P.Brasewicz kl.VIb N.Kleczkowska kl.VIb Z.Staszewska kl.VIb D.Frąckowiak kl. VIb H.Baran kl. IVb | II miejsce | J. Szczepaniak |
6 | Indywidualne Lekkoatletyczne Igrzyska Młodzieży | Z. Gaworska kl. VIa – bieg na 60m J. Pisula kl. Va – skok w dal P. Brasewicz kl.VIb pchnięcie kulą P.Najdek kl. VIb - rzut piłeczką palantową P. Brasewicz kl. VIb – pchnięcie kulą (powiat) | IX miejsce XII miejsce V miejsce VII miejsce IV miejsce | J. Szczepaniak |
7 | XXV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wrocławiu „Wrocław moje miasto” | K.Grabowska kl. VIb M.Dziubańska kl.VIb P.Kucharska kl.IVa | IV miejsce półfinalistka półfinalistka | R.Tomczyk |
8 | Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska (2016) etap powiatowy; (w ramach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK) | drużyna: K.Grabowska kl.VIb M.Dziubańska kl.VIb A.Burzyńska kl.VIb | II miejsce | R.Tomczyk |
9 | II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie | M.Woźniak kl.VIb P.Dyduch kl.IVb | IV miejsce IV miejsce | R.Tomczyk |
10 | XXI Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Wrocław w fotografii” | P.Bieranowski kl.Vb | wyróżnienie | R.Tomczyk |
11 | XXII Powiatowy Konkurs „Moja mała ojczyzna” | M.Dziubańska kl.VIb | wyróżnienie | R.Tomczyk |
12 | IV Wrocławska Liga Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Szachach | A.Hulewicz kl.IVa J.Brzeziński kl.Va J.Markowska kl.Va M.Mielczarek kl. Va drużyna: K.Chyra kl.IIc A.Hulewicz kl.IVa J.Markowska kl.Va W.Brzeziński kl.IIIa P.Dyduch kl.IVb T.Droszczak kl.IId M.Liszyk | II miejsce III miejsce IV miejsce VI miejsce IV miejsce | R.Tomczyk |
13 | IV Konkurs Matematyka i Ekonomia | Sz.Fluder kl.VIa | II etap | A.Podgórska |
14 | I Wrocławski Konkurs Programowania w języku Scratch „Wrocław Europejską Stolicą Kultury” | P.Winiarska kl.VIa P.Bogdański kl.VIa | finalistka wyróżnienie specjalne | R.Słowińska-Stępień |
15 | Konkurs na przedstawienie teatralne (w ramach III edycji kampanii „Nasz Czysty Wrocław”) | K.Grabowska kl. VIb Z.Staszewska kl.VIb R.Matkowska kl.VIb A.Burzyńska kl.VIb M.Luczys kl.VIa K.Kogut kl.VIa K.Wiktorowska kl. Vc K.Sawicka kl.Vc N.Stachura kl.Vc H.Bałkiewicz kl. Vc | I miejsce | M.Makosch A.Krzaczek |
16 | „Bransoletka patriotyczna” konkurs w ramach XIV edycji Radosnych Obchodów Święta Niepodległości | K.Masłowska kl.Vb Z.Staszewska kl.VIb | I miejsce wyróżnienie | M.Makosch |
17 | IX Przegląd Wiersza, Etiudy i Bajki Logopedycznej w kat. bajka | M.Wojewoda K.Walczak-Kijewska N.Litwin-Adamczyk | nagroda | A.Krzaczek |
18 | Igrzyska Młodzieży w tenisie stołowym | Natalia Gaworska kl.IIa Zuzanna Gaworska kl.VIa rez. Paulina Brasewicz kl. VIb | I miejsce (Wrocław) III miejsce (powiat) | J.Szczepaniak |
Konkursy wojewódzkie
Lp. | Nazwa konkursu | Imię i nazwisko ucznia | Zdobyta nagroda | Nauczyciel prowadzący |
---|---|---|---|---|
1 | Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera RP | O.Wojtczak kl. Vc D. Łukawski kl. Vc P.Zubrzycki kl. Vc M.Poprawski kl. Vc M.Wrona kl. IVb Jakubowski kl. IVb | II miejsce | J. Narojczyk |
2 | „Mapa jakiej nie znacie” | K. Grabowska kl. VIb | wyróżnienie | K. Wielogórski |
3 | „zDolny Ślązaczek” | A.Burzyńska kl. VIb | finalistka | B. Pawłowska |
4 | Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku | J. Brzeziński kl.Va | finalista | B. Pawłowska |
5 | XXII Wojewódzki Konkurs Rzeźbiarski „Najpiękniejsza szopka betlejemska” | K.Grabowska kl.VIb Z.Staszewska kl.VIb dzieci z oddziału przedszkolnego | nagroda specjalna wyróżnienie | M.Makosch E.Gajownik |
6 | Igrzyska Młodzieży w tenisie stołowym | Natalia Gaworska kl.IIa Zuzanna Gaworska kl.VIa rez. Paulina Brasewicz kl. VIb | IV miejsce | J.Szczepaniak |
7 | Indywidualne Lekkoatletyczne Igrzyska Młodzieży | Paulian Brasewicz kl.VIb | finalistka | J.Szczepaniak |
Konkursy ogólnopolskie
Lp. | Nazwa konkursu | Imię i nazwisko ucznia | Zdobyta nagroda | Nauczyciel prowadzący |
---|---|---|---|---|
1 | Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych “Świetlik” | .Dudek kl.Ib A.Niedbajło kl.Ib M.Drygas kl.Ia M.Jerzyńska kl. Ic T.Bieranowski kl.IIa J.Molenda kl.IIc K. Kozubowicz kl. IIIa J. Szkotak kl. IIb K. Trębacz kl. IIb B.Kurek kl.IId J.Buszko kl.IIIb K.Krasoń kl.IIIb P. Kucharska kl. IVa H. Baran kl. IVb | II miejsce wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie | D. Ziembicka D. Ziembicka K. Kosak U.Cicha J.Rabuszko K.Polak M.Raczkowska M.Baran M.Baran M.Borkowska A.Walińska-Truss A.Walińska-Truss K. Wielogórski K. Wielogórski |
2 | Ogólnopolski Konkurs "Synapsik” dla uczniów klas pierwszych | W.Filończuk kl. Ib M.Bujak kl.Ib A.Niedbajło kl.Ib | nagroda wyróżnienie wyróżnienie | D.Ziembicka |
3 | Ogólnopolski Konkurs „Alfik” | W.Brzeziński kl.IIIa | wyróżnienie | M.Raczkowska |
4 | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Królewska gra-szachy” | K.Grabowska kl.VIb M.Luczys kl.VIa Z.Staszewska kl.VIb | I miejsce wyróżnienie wyróżnienie | M.Makosch |
Konkursy międzynarodowe
Lp. | Nazwa konkursu | Imię i nazwisko ucznia | Zdobyta nagroda | Nauczyciel prowadzący |
---|---|---|---|---|
1 | Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" | J.Kamiński kl.IIa W.Brzeziński kl.IIIa M.Hajduk kl.IIIb | wyróżnienie nagroda wyróżnienie | J.Rabuszko M.Raczkowska A.Walińska-Truss |
2 | Międzynarodowe Biennale Sztuki Uczniowskiej | K.Grabowska kl.VIb Z.Staszewska kl.VIb M.Luczys kl.VIa K.Masłowska kl.Vb | udział | M.Makosch |
3 | IX Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny „Smacznie, zdrowo, kolorowo” | K.Grabowska kl.VIb | wyróżnienie | A.Krzaczek |