Konkursy międzyszkolne
Nazwa konkursu | Imię i nazwisko ucznia | Zdobyta nagroda | Nauczyciel prowadzący |
---|---|---|---|
Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej „Moje baśniowe podwórko” | J. Górski – kl. III c | wyróżnienie | R. Słowińska-Stępień |
Międzyszkolny Turniej Wiedzy o komunikacji pod hasłem „Szybko, bezpiecznie i ekologicznie po Wrocławiu” | J. Brzeziński, K. Zając – kl. VI a | III miejsce | K. Wielogórski |
III Międzyszkolny Konkurs Literacki”Razem z Tatą” | Z. Bil – kl. IVb | III miesjce | E. Tomaszewska |
XV Międzyszkolny Konkurs Twórczości Poetyckiej i Graficznej Dzieci „Ja i moja rodzina” | Z. Bil – kl. IVb D. Szarecki – kl. IVb | II miejsce wyróżnienie | E. Tomaszewska |
IV Międzyszkolny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej w Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu | A. Kochany – kl. VIb | I miejsce | M. Kasprzyk |
XIV Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Szkole Podstawowej nr 8 we Wrocławiu | Chór szkolny | wyróżnienie | M. Kasprzyk |
Mistrzostwa Szkolne we Wrocławiu w koszykówce dziewcząt | Dziewczęta z kl. Vb oraz: K. Sawicka K. Zając A. Głowacka K. Wiktorowska N. Zielińska A. Kochany | ćwierćfinał | K. Kamieniecka |
VIII Międzyszkolny Konkurs Literacko-plastyczny „Talent” | H. Jędrusiak – kl. VIb K. Masłowska – kl. VIb | I miejsce (część plastyczna) III miejsce (część plastyczna) | M. Makosch |
Międzyszkolny Festiwal Tańca „Roztańczony Wrocław” | Uczniowie kl. IV i kl. V Uczniowie kl. II | II miejsce I miejsce | M. Baran |
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny | J. Szkotak – kl. IIIb M. Wartacz – kl. IIIb M. Kot – kl. IIIb | IV miejsce | M. Baran |
Konkursy miejskie-powiatowe
Nazwa konkursu | Imię i nazwisko ucznia | Zdobyta nagroda | Nauczyciel prowadzący |
---|---|---|---|
Zawody w piłce nożnej | D. Łukawski O. Wojtczak Sz. Janik K. Gruszczyński O. Benek P. Zubrzycki J. Brzeziński M. Wrona I. Brzechowski P. Maziarz P. Dyduch W. Jakubowski I. Delimata K. Marciniszyn K. Adamik | Wicemistrzostwo Wrocławia szkół podstawowych w piłce nożnej | J. Narojczyk |
VI Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej | dziewczęta z kl. Vb oraz: K. Sawicka K. Zając A. Głowacka K. Wiktorowska N. Zielińska A. Kochany | II miejsce | K. Kamieniecka |
XXVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wrocławiu „Wrocław moje miasto” | J. Karlikowska – kl. IVa K. Krasoń – kl. IVa M. Górska – kl. IVa | II miejsce VIII miejsce IX miejsce | R. Tomczyk |
Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska (2017) etap powiatowy; w ramach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK) | Jan Brzeziński drużyna : J. Brzeziński - kl.VI a H. Baran - kl. V b K. Krasoń – kl.IV a | I miejsce II miejsce | R. Tomczyk |
XVII Powiatowy Konkurs Wratislavia Sacra | K. Krasoń - kl.IVa J. Karlikowska – kl. IVa | III miejsce wyróżnienie | R. Tomczyk |
II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie „Wrocławski sport wczoraj i dziś” | Dominik Szarecki IV b Paweł Dyduch V b | IV miejsce IV miejsce | R. Tomczyk |
XVI Rajd Wrocławskie Spacery Krajoznawcze | Drużyna: Jan Brzeziński, Jagoda Karlikowska, Klara Krasoń, Marianna Górska, Hanna Baran, Patrycja Kuźmicka, Patrycja Kucharska | V miejsce | R. Tomczyk |
V Wrocławska Liga Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Szachach 2016 – 2017 (CEKDiM, Wrocławski Klub Szachowy KOPERNIK ) | Julia Markowska Marcin Mielczarek Adela Hulewicz Paweł Dyduch Kornelia Chyra Drużynowo: Julia Markowska, Kornelia Chyra, Adela Hulewicz, Malwina Zaremba, Jan Brzeziński, Witold Brzeziński, Marcin Mielczarek, Paweł Dyduch, Jan Woźniak, Jakub Zimny, Tomasz Droszczak, Krystian Konopko, Filip Mróz | I miejsce II miejsce III miejsce III miejsce III miejsce III miejsce | R. Tomczyk |
Mistrzostwa Wrocławskie Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach w 2016/2017 o Puchar Prezesa Zarządu WP Hala Ludowa (Wrocławski SZS, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o, CEKDiM) | Witold Brzeziński Drużyna: Julia Markowska, Witold Brzeziński, Marcin Mielczarek Jan Brzeziński | I miejsce na stole nr 3 XIV miejsce (na 26 drużyn) | R. Tomczyk |
Konkursy wojewódzkie
Nazwa konkursu | Imię i nazwisko ucznia | Zdobyta nagroda | Nauczyciel prowadzący |
---|---|---|---|
Dolnośląski Konkurs Programowania „Młody Programista” | M. Hajduk – kl. IVa | finalista | R. Słowińska-Stępień |
Konkursy ogólnopolskie
Nazwa konkursu | Imię i nazwisko ucznia | Zdobyta nagroda | Nauczyciel prowadzący |
---|---|---|---|
X Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” | Klara Krasoń – kl. IVa M. Górska – kl. IVa A. Niedbajło – kl. IIb Jakub Dudek – kl. IIb M. Magierowski – kl. IIa A. Krasoń – kl. IIa M. Bardowski – kl. IIId M. Kęsek – kl. Ia | wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie II miejsce II miejsce wyróżnienie wyróżnienie | K. Wielogórski K. Wielogórski D. Ziembicka D. Ziembicka K. Kosak K. Kosak M. Borkowska J. Rabuszko |
IV Ogólnopolski Konkurs „Kardynał Stefan Wyszyński – patron ważnych spraw” | K. Masłowska – kl. VIb | II miejsce | M. Makosch |
XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Złote Pióro” | K. Krasoń – kl. IVa | wyróżnienie | A. Chmielewska |
Konkursy międzynarodowe
Nazwa konkursu | Imię i nazwisko ucznia | Zdobyta nagroda | Nauczyciel prowadzący |
---|---|---|---|
X Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny „Woda źródłem życia” | A. Andrzejewski – kl. IVb K. Masłowska – kl. VIb | I miejsce wyróżnienie | K. Wielogórski |
XIII Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik „We Love Maps” | K. Masłowska – kl. VIb J. Ziółkowska – kl. Va | II miejsce wyróżnienie | K. Wielogórski |
Międzynarodowy Konkurs „Kangur” Matematyczny | M. Hajduk – kl. IVa | 57 miejsce w woj. dolnośląskim | B. Pawłowska |
Międzynarodowy konkurs ekologiczny | M. Kot – kl. IIIb J. Szkotak | II miejsce wyróżnienie | M. Baran |